積算実績
建物用途 | 物件数 | 建物用途 | 物件数 |
共同住宅 | 111 | 宿泊施設 | 111 |
事務所 | 111 | 行政施設 | 111 |
工場 | 111 | 教育施設 | 111 |
物流倉庫 | 111 | 福祉施設 | 111 |
医療施設 | 111 | 保育園 | 111 |
商業施設 | 111 | その他 | 111 |
複合施設 | 111 |
設計事例
福岡市立板付小学校
博多港国際ターミナル
市営ニュー堅粕住宅
吉武高木遺跡設備施設
取引先
大手ゼネコン
官公庁
建物用途 | 物件数 | 建物用途 | 物件数 |
共同住宅 | 111 | 宿泊施設 | 111 |
事務所 | 111 | 行政施設 | 111 |
工場 | 111 | 教育施設 | 111 |
物流倉庫 | 111 | 福祉施設 | 111 |
医療施設 | 111 | 保育園 | 111 |
商業施設 | 111 | その他 | 111 |
複合施設 | 111 |
福岡市立板付小学校
博多港国際ターミナル
市営ニュー堅粕住宅
吉武高木遺跡設備施設
大手ゼネコン
官公庁